GMO Soybeans Export Brazil
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Type | GMO – Fit for Human Consumption |
| Crop Year | 2022 or Current |
| Moisture | 13.5% Maximum |
| Protein | 35% Basis, 34% Minimum |
| Oil Content | 18.5% Basis, 18.0% Minimum |
| Test Weight | 54 lbs / Bushel Minimum |
| Max Splits | 20% |
| Total Damaged Kernels | 3% Maximum |
| Heat Damaged Kernels | 0.50% Maximum |
| Foreign Matter | 2% Maximum |
| Max Colour | 2% |
| Radiation | Normal |
Organic Soybeans Export Brazil
Technical & Quality Characteristics
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Moisture | As contractually agreed |
| Protein | Industry Standard for Organic Grade |
| Foreign Matter | Controlled within export standards |
| Radiation | Normal |
| Crop Year | Current or Contract-Specified |
Final specifications are confirmed within each Sales Contract.
Soybean Flour Export Brazil
Technical Characteristics
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Raw Material | Soybeans (GMO / Non-GMO) |
| Form | Fine Ground Flour |
| Protein Content | High Protein (Defined per grade) |
| Carbohydrate Content | Naturally Low |
| Moisture | Controlled within food-grade standards |
| Shelf Life | As contractually specified |
| Origin | Brazil |
Final technical parameters are defined within commercial contracts and inspection reports.
Soybeans for Human Consumption Export Brazil
Product Classification
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Product Type | Whole Soybeans |
| Cultivation | Organic |
| GMO Status | Non-GMO |
| Food Condition | Shelf-Stable |
| Form | Whole |
| Texture | Firm |
| Shelf Life | Up to 24 Months |
| Origin | Brazil |
